江戸川区西篠崎 新築分譲 全2棟 最終1棟
| 都営新宿線「篠崎」駅 徒歩15分 | 物件価格 | 4,580万円 | 築年数 | 平成20年7月 完成済 | |||||||
| 間取り | 4LDK | 物件種目 | 一戸建て | 建物構造 | 木造 | 土地面積 | 101.28㎡(30.63坪) | 建物面積 | 94.80㎡(28.67坪) | ||
![]() |
![]() |
| 実際の画像を見る | 実際の画像を見る |
| 所在地 | 江戸川区西篠崎2丁目 | 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 建物名 | 江戸川区西篠崎 新築分譲 全2棟 最終1棟 | 土地権利 | 所有権 |
| 間取詳細 | 駐車場 | 有り | |
| 土地用途 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| 所在階/階数 | 2階建 | 入居日/引渡 | 即入居可 |
| 接道状況 | 5.45m公道 | 現況 | 空室 |
| 管理番号等 | 10031 | ||
| 設備・条件等 | 公営水道・都市ガス・本下水 ☆南5.45m公道面! ☆陽当り良好! ☆全棟カースペース2台! ◆取引態様:媒介 | ||
| 特記事項・備考 | 法令上の制限:第2種高度地区・準防火地域 ☆住宅性能評価制度取得 | ||

